| Final | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 38 | ||||||
|
|
2 | 0 | 1 | 3 | 0/3 | 29 | ||||||
| Final | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
2 | 1 | 1 | 4 | 0/1 | 33 | ||||||
|
|
1 | 1 | 0 | 2 | 1/5 | 26 | ||||||
| Final | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 1/2 | 38 | ||||||
|
|
2 | 0 | 1 | 3 | 0/3 | 29 | ||||||
| Final | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
|
2 | 1 | 1 | 4 | 0/1 | 33 | ||||||
|
|
1 | 1 | 0 | 2 | 1/5 | 26 | ||||||
No comments:
Post a Comment