| Final | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0/2 | 28 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 26 | |||||||
| Final | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 27 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4/7 | 46 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | 22 | |||||||
| ||||||||||||
| Final | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 0 | 2 | 3 | 0/2 | 28 | |||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0/2 | 26 | |||||||
| Final | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0/5 | 27 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 6 | 4/7 | 46 | |||||
| Final | 1 | 2 | 3 | T | PP | S | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 2 | 0/6 | 22 | |||||||
| ||||||||||||
No comments:
Post a Comment