| 1 | |
| (16-11-5, 37 pts) | |
| 2 | |
| (22-6-2, 46 pts) | |
- Final
- Highlights

| 1 | 2 | 3 | T | |
| Ottawa Senators | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Washington Capitals | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | T | |
| Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 1 | |
| (16-11-5, 37 pts) | |
| 2 | |
| (22-6-2, 46 pts) | |
| 1 | 2 | 3 | T | |
| Ottawa Senators | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Washington Capitals | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 3 | T | |
| Pittsburgh Penguins | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boston Bruins | 1 | 1 | 1 | 3 |
No comments:
Post a Comment